لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506LU Ci7 16GB 512GB SSD 6GB
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506LU Ci7 16GB 512GB SSD 6GB
تماس بگیرید
دسته: لپ تاپ
شما با خرید این محصول
امتیاز کسب می کنید
مشخصات کالا
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 24.9 × 256 × 359 میلیمتر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | Core i7, 10870H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.3GHz Up to 5.0GHz |
فرکانس پردازنده | 2.2 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 8 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1660Ti |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل, FHD |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
توضیحات درایو نوری | |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD Web Camera |
مشخصات اسپیکر | دارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 2 عدد 802.11a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت USB 4.0 | ندارد |
پورت USB 3.2 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
سایر مشخصات
طبقهبندی | عمومی,مخصوص بازی,مالتی مدیا |
نوع باتری | 3 سلولی |
شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما, شارژر |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506LU Ci7 16GB 512GB SSD 6GB” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: heydari
- فروشنده: پشتیبانی
- آدرس:
- هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.